群贤楼A103科技创新教育中心
2021/8/31 14:33:22 点击:
获奖展示:
| 学生获奖情况(部分) | |
| 比赛名称 | 奖项 |
| 2018年第八届“锐智杯”福建省大学生智能设计大赛 | 一等奖 |
| 2019年全国大学生“互联网+”创新大赛暨第七届“发现杯”全国大学生互联网软件设计大奖赛 | 二等奖 |
| 2019年第四届“科云杯”全国大学生本科组财会职业能力大赛 | 三等奖 |
| 第八届“华为杯”中国大学生智能设计竞赛 | 全国一等奖 |
| 2018福建省“亿鑫海”杯AR职业技能竞赛 | 二等奖 |
| 2021年美国大学生数学建模竞赛 | 三等奖 |
| 2019年第五届“百越杯”福建省高校网络空间安全大赛 | 二等奖 |
| 2019全国高校经济学综合博弈实验大赛全国总决赛 | 一等奖 |
| 2019第四届全国建筑类院校施工技术应用技能大赛 | 二等奖 |
| 第三届全国建设类院校施工技术应用技能大赛 | 团队三等奖 |
| 2020年APMCM亚太地区大学生数学建模竞赛 | 二等奖 |
| 第一届福建省大学生虚拟仿真测图技能大赛“南方测绘杯” | 三等奖 |
| 2018年福建省大学生电子设计竞赛 | 二等奖 |
| 2019年全国大学生数学建模竞赛本科组 | 二等奖 |
| 2021年中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 | 三等奖 |
| 第二届全国新零售创新创业大赛 | 一等奖 |
| 福建省第五届“互联网+大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
| 福建省第五届“互联网+大赛职教赛道暨第三届黄炎培海峡职业教育创新创业大赛 | 银奖/十佳人气奖 |
| 福建省第六届“互联网+大学生创新创业大赛 | 铜奖/十佳人气奖 |
| 2021年海峡两岸女大学生创新创业大赛 | 铜奖 |
| 福建省第七届“互联网+大学生创新创业大赛 | 银奖/十佳人气奖 |
| 福建省第七届“互联网+大赛职教赛道暨第五届黄炎培海峡职业教育创新创业大赛 | 银奖/十佳人气奖 |
| 福建省第七届“互联网+大赛职教赛道暨第五届黄炎培海峡职业教育创新创业大赛 | 铜奖 |
柒懿科技——生物质氢能技术研发及应用服务商
柒懿科技致力于研发HyMeTek生物质循环系统,以物质闭路循环和能量梯次细化利用为特征,用于畜牧业废料、秸秆以及工业废水的处理。同时还联合陈氏引擎研发商,代理绿能引擎技术,其结合HyMeTek系统进行使用,打造“一村一站”新型能源生态模式以实现资源的最大化利用,助力环保事业的发展。

- 上一篇:群贤楼A102科技服务社会展示中心 2021/8/31
- 下一篇:教育部关于做好2013年全国普通高等学校毕业生就业工作的通知 2012/11/25

