关于福州理工学院2024届毕业生求职创业补贴初审通过名单的公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室福建省教育厅办公室关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2023〕149号),经毕业生个人申请、我校初审共有赖育文等658名毕业生符合求职创业补贴申请条件,现将名单予以公示。公示时间:2023年10月16日至2023年10月23日。公示期间,如有异议,请联系校就业创业指导中心施老师,联系电话:0591--62990020。
附件:2024届毕业生求职创业补贴初审通过名单
| 2024届毕业生求职创业补贴初审通过名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 | 专业 |
| 1 | 赖育文 | 男 | 建筑学院 | 土木工程 |
| 2 | 胡晓芳 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 3 | 高文玲 | 女 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 4 | 吴武坛 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 5 | 张明霞 | 女 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 6 | 胡发豪 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 7 | 林清华 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 8 | 孙楠 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 9 | 赖炜斌 | 男 | 商学院 | 市场营销 |
| 10 | 黄燎顺 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 11 | 陈汝桦 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 12 | 许锦辉 | 男 | 计信学院 | 计算机科学与技术 |
| 13 | 曾峰 | 男 | 计算与信息科学院 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 叶俊坚 | 男 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 15 | 杨子俊 | 男 | 商学院 | 物流管理 |
| 16 | 郑少婷 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 17 | 吴钦洋 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 李佳萍 | 女 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 19 | 蒲园馨 | 女 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 王梓妍 | 女 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 21 | 刘菲 | 女 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 22 | 林宝玉 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 23 | 高嘉伟 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 24 | 林伊诺 | 女 | 商学院 | 商务英语 |
| 25 | 林康松 | 男 | 计算与信息科学学院 | 智能科学与技术 |
| 26 | 李婷婷 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 27 | 曹童馨 | 女 | 经济管理学院 | 金融工程 |
| 28 | 沈媛 | 女 | 生命科学与健康学院 | 康复治疗学 |
| 29 | 庄荣进 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 刘芯 | 女 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 31 | 卢林恋 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 32 | 魏永鸿 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 33 | 陈彬琴 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 34 | 林航 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 35 | 汤晓玉 | 女 | 经济管理学院 | 金融工程 |
| 36 | 郑志霖 | 男 | 文理学院 | 商务英语 |
| 37 | 袁成银 | 女 | 生命科学与健康 | 护理学 |
| 38 | 许思思 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 39 | 李晓 | 女 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 40 | 兰德乾 | 男 | 计算与信息科学学院 | 智能科学与技术 |
| 41 | 游燕云 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 42 | 雷凤仪 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 43 | 林毓媚 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 44 | 钟雨虹 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 45 | 徐伟杰 | 男 | 经济管理学院 | 金融工程 |
| 46 | 葛又睿 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 47 | 林丽贤 | 女 | 文理学院 | 数学与应用数学 |
| 48 | 詹秀贞 | 女 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 49 | 黄欣怡 | 女 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 50 | 李蝶 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 51 | 叶欣怡 | 女 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 52 | 邱嘉文 | 男 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 53 | 吴雨思 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 54 | 吴振凯 | 男 | 生命科学与健康学院 | 康复治疗学 |
| 55 | 刘昕 | 男 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 56 | 陈秋泓 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 57 | 蒲春芩 | 女 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 58 | 潘浩斌 | 男 | 生命健康与科学 | 生物技术 |
| 59 | 彭昱瑾 | 男 | 生命科学与健康 | 生物技术 |
| 60 | 胡鹏婷 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 61 | 赖鹏飞 | 男 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 62 | 张小红 | 女 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 |
| 63 | 赖丽萍 | 女 | 经济管理院 | 审计学 |
| 64 | 潘陈晓宇 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 65 | 邓婉金 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 66 | 吴舒婷 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 67 | 李倩婷 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 68 | 陈美欣 | 女 | 文理学院 | 数学与应用数学 |
| 69 | 黄逸玲 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 70 | 许玟丽 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 71 | 林慧泓 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 72 | 陈昕 | 女 | 经济与管理学院 | 金融工程 |
| 73 | 杨立新 | 男 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 74 | 张涌志 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 75 | 陈海芸 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 76 | 危佳乐 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 77 | 陈慧芬 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 78 | 梁娴婷 | 女 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 79 | 林雄辉 | 男 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 80 | 努力艳木·地力夏提 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 81 | 谢宝桂 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 82 | 陈锦锋 | 男 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 |
| 83 | 方圣康 | 男 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 |
| 84 | 赵欣宏 | 男 | 物联网工程 | 物联网工程 |
| 85 | 黄歆雨 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 86 | 许婷婷 | 女 | 经济学院 | 财务管理 |
| 87 | 黄欢 | 女 | 建筑工程系 | 财务管理 |
| 88 | 林子健 | 男 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 89 | 余亚贵 | 男 | 商学院 | 电子商务 |
| 90 | 魏青青 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 91 | 范文微 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 92 | 傅志薇 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 93 | 钟艳萍 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 94 | 夏世煌 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 95 | 叶镇光 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 96 | 徐建海 | 男 | 计算与信息科学学院 | 其他 |
| 97 | 李珍 | 女 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 98 | 陈宇昂 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 99 | 郑敏伟 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 100 | 陈炜毅 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 101 | 余雪莹 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 102 | 林海岚 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 103 | 郑梦婷 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 104 | 李贵嵘 | 女 | 生命科学与健康学院 | 康复治疗学 |
| 105 | 李佳凤 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 106 | 黄心怡 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 107 | 肖慧娴 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 108 | 邹晓鸿 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 109 | 陈一鸿 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 110 | 陈婉玲 | 女 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 111 | 陈瑛 | 女 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 112 | 潘璐茜 | 女 | 经济管理学院 | 金融工程 |
| 113 | 陶家辉 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 114 | 范学敏 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 115 | 王怀杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 软件工程 |
| 116 | 王志超 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 117 | 卓晔 | 女 | 经济管理学院 | 金融工程 |
| 118 | 陈鸿 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 119 | 连桢桢 | 女 | 护理学 | 护理学 |
| 120 | 阮梅芳 | 女 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 121 | 张冰灵 | 女 | 经济管理学院 | 金融工程 |
| 122 | 吴莞佳 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 123 | 黄雅雯 | 女 | 建筑学院 | 工程造价 |
| 124 | 余珊珊 | 女 | 建筑学院 | 工程造价 |
| 125 | 陈梅 | 女 | 经济管理学院 | 金融工程 |
| 126 | 唐雯婷 | 女 | 经济管理学院 | 审计 |
| 127 | 翁杰 | 男 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 128 | 吴泽楠 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 129 | 林学坚 | 男 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 130 | 练文华 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学类 |
| 131 | 卢玉兰 | 女 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 132 | 温丽萍 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 133 | 陈晓萍 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 134 | 黄慧丹 | 女 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 135 | 丁佳雯 | 女 | 文理学院 | 数学与应用数学 |
| 136 | 郑新怡 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 137 | 张文静 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 138 | 刘程桢 | 男 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 139 | 张诗诗 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学类 |
| 140 | 苏志霖 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 141 | 沈增榕 | 男 | 计算与信息科学 | 通信工程 |
| 142 | 韦倩 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 143 | 张少凡 | 男 | 建筑工程 | 土木工程 |
| 144 | 林泽峰 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 145 | 魏谢伟 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 146 | 张慧莲 | 女 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 147 | 许世涛 | 男 | 安全与环境学院 | 建筑电气与智能化 |
| 148 | 蔡锡武 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 149 | 黄霖曦 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 150 | 张诗雅 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 151 | 吴豪杰 | 男 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 |
| 152 | 方妍琳 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 153 | 李昕如 | 女 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 154 | 蔡维维 | 女 | 经管学院 | 财务管理 |
| 155 | 许春蕊 | 女 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 156 | 伍壮洪 | 女 | 生命科学与健康学院 | 康复治疗学 |
| 157 | 童熠婷 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 158 | 林湖镇 | 男 | 计算信息与科学 | 计算机科学与技术 |
| 159 | 杨泽聪 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 160 | 秦佳怡 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 161 | 谢雪青 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 162 | 张雨珊 | 女 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 163 | 林冠群 | 男 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 164 | 余婷 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 165 | 曾静秀 | 女 | 计算与信息科学学院 | 网络工程 |
| 166 | 蔡世杰 | 男 | 生命科学与健康学院 | 生物技术 |
| 167 | 连秋枫 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 168 | 许魏齐 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 169 | 张冠 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 170 | 马龙飞 | 男 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 |
| 171 | 林怡菲 | 女 | 经济管理学院 | 金融工程 |
| 172 | 林阳雪 | 女 | 计算与信息科学学院 | 网络工程 |
| 173 | 蓝建斌 | 男 | 计算与信息科学技术学院 | 物联网工程 |
| 174 | 林洁 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 175 | 刘丽庄 | 女 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 176 | 张子琼 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 177 | 黄宇灵 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 178 | 谢蕴荻 | 女 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 179 | 刘丽玲 | 女 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 180 | 唐江山 | 男 | 经济管理学院 | 金融工程 |
| 181 | 罗丹琪 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 182 | 郑瓜鹏 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 183 | 兰雪玲 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 184 | 杨冰艳 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 185 | 史舒莹 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 186 | 张艳萍 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 187 | 林颖娟 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 188 | 李姗 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 189 | 陈欣 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 190 | 陈燕辉 | 女 | 计算与科学技术学院 | 计算机科学与技术 |
| 191 | 黄婷娜 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 192 | 邓宇杰 | 女 | 经济与管理学院 | 物流管理 |
| 193 | 林萌 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 194 | 邓晶晶 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 195 | 罗雅雅 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 196 | 罗燕灵 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 197 | 林情如 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 198 | 柯佳琦 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 199 | 吴雨薇 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 200 | 孙鼎莹 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 201 | 刘君婷 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 202 | 汪艳 | 女 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 |
| 203 | 连冠荣 | 男 | 文理学院 | 广告学 |
| 204 | 郭圳锌 | 男 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 205 | 曾艺珊 | 女 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 206 | 邱欣玥 | 女 | 经济管理学院 | 投资学 |
| 207 | 吴小龙 | 男 | 生命科学与健康学院 | 生物技术 |
| 208 | 黄翠茹 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 209 | 潘妍芬 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 210 | 林嘉敏 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 211 | 林宏丽 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 212 | 张毅 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 213 | 兰慧萍 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 214 | 陈鑫涛 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 215 | 黄雅玲 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 216 | 李玉英 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 217 | 蔡园园 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 218 | 魏国康 | 男 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 219 | 廖幸驰 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 220 | 邱雯 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 221 | 翁铃铃 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 222 | 黄凯文 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 223 | 曾珊珊 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 224 | 吴玲娜 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 225 | 伍晓钰 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 226 | 钟美怡 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 227 | 范欣超 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 228 | 林秋彤 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 229 | 许静 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 230 | 林佳沂 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 231 | 庄彩霞 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 232 | 翁器轩 | 男 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 233 | 陈莹 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 234 | 梁奥 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 235 | 徐惠娜 | 女 | 经济与管理学院 | 审计学 |
| 236 | 杨剑涵 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 237 | 林丽珍 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 238 | 冯恺跃 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 239 | 詹烜 | 男 | 建工学院 | 建筑电气与智能化 |
| 240 | 王煜彬 | 男 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 241 | 林新芳 | 女 | 文理学院外语系 | 商务英语 |
| 242 | 张明峰 | 男 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 243 | 林静 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 244 | 陈嫣楠 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 245 | 高智浩 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 246 | 邱桂丹 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 247 | 王栋 | 男 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 248 | 蔡易桓 | 男 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 249 | 王成龙 | 男 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 250 | 陈泽桓 | 男 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 |
| 251 | 叶芯瑜 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 252 | 李婧雯 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 253 | 林贤 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 254 | 陈恬冰 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 255 | 刘良建 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 256 | 陈志 | 男 | 计算与信息学院 | 计算机科学与技术 |
| 257 | 林鑫晟 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 258 | 聂文帅 | 男 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 259 | 黄雅琼 | 女 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 |
| 260 | 黄柳玥 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 261 | 李洪麟 | 男 | 经济管理学院 | 物流管理 |
| 262 | 陈惠玲 | 女 | 生命科学与健康学院 | 康复治疗学 |
| 263 | 黄媛茵 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 264 | 张英棋 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 265 | 汤悦 | 女 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 |
| 266 | 刘毓菲 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 267 | 林婉婷 | 女 | 经济与管理学院 | 审计学 |
| 268 | 林怡婷 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 269 | 林河发 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 270 | 陈佳欣 | 女 | 文理学院 | 数学与应用数学 |
| 271 | 沈惠铭 | 男 | 文理学院 | 数学与应用数学 |
| 272 | 谢雪娇 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 273 | 陈凌韬 | 男 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 |
| 274 | 徐芯怡 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 275 | 陈舒钰 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 276 | 涂杰阳 | 男 | 文理学院 | 数学与应用数学 |
| 277 | 王欢 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 278 | 叶菲菲 | 女 | 文理学院 | 商务英语 |
| 279 | 卢怡岑 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 280 | 黄菊华 | 女 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 |
| 281 | 郑潞垚 | 女 | 经济管理系 | 财务管理 |
| 282 | 唐庆路 | 男 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 283 | 黄玉玲 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 284 | 王鸿彬 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 285 | 黄钰琳 | 女 | 生命科学与健康学院 | 健康服务与管理 |
| 286 | 吴丝兰 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 287 | 庄永杰 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 288 | 罗一哥 | 男 | 计算机与信息科学学院 | 软件工程 |
| 289 | 许凯露 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 290 | 余家毅 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 291 | 巫美娇 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 292 | 苏丽丹 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 293 | 吴思语 | 女 | 经济管理学院 | 财务管理 |
| 294 | 陈仕权 | 男 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 295 | 张乃科 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 296 | 许铭文 | 男 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 297 | 黄宇杰 | 男 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 |
| 298 | 金锦煌 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 299 | 郑子颖 | 女 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 300 | 游隆基 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 301 | 李雪晗 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 302 | 沈琳 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 303 | 林婉芳 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 304 | 林芳芳 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 305 | 赵紫玲 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 306 | 俞兰秋 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 307 | 刘言 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
| 308 | 黄可欣 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 309 | 李欢欢 | 女 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 |
| 310 | 赖凌 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 311 | 张欣彤 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 312 | 简诗琴 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 313 | 廖淳榕 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 314 | 李利伟 | 男 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 |
| 315 | 郑小凤 | 女 | 生命科学与健康学院 | 护理学 |
| 316 | 梁美丽 | 女 | 生命科学与健康学院 | 生物技术 |
| 317 | 吴顺坡 | 男 | 计算与科学信息学院 | 软件工程 |
| 318 | 吴文彬 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
| 319 | 钟玉华 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 320 | 张思茹 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 321 | 柳剑铭 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 322 | 赖源盛 | 男 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 323 | 黄艳云 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 324 | 王增强 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 325 | 洪淞钦 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 326 | 林嘉兴 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 327 | 陈梅燕 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 328 | 周桂林 | 男 | 建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
| 329 | 王培勋 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
| 330 | 林洋特 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 331 | 卢佳烨 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 332 | 陈一 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 333 | 陈锴 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 334 | 沈秀茹 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 335 | 杨桂顺 | 男 | 计算与信息科学学院 | 网络工程 |
| 336 | 黄琳 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 337 | 周缘媛 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 338 | 吴楸堰 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 339 | 黄燕婷 | 女 | 护理学院 | 护理学 |
| 340 | 张娟娟 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 341 | 连舒云 | 女 | 建筑工程学院 | 工程造价 |
| 342 | 邹梦妮 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 343 | 周文淇 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 344 | 王晓琦 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 345 | 夏丽芳 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 346 | 许美琴 | 女 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 347 | 陈惠源 | 男 | 文理学院 | 数学与应用数学 |
| 348 | 许梦婷 | 女 | 文理学院传媒艺术系 | 网络与新媒体 |
| 349 | 王家扬 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 350 | 张周恩 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 351 | 王美珠 | 女 | 文理学院传媒艺术系 | 网络与新媒体 |
| 352 | 陈周倩 | 女 | 文理学院传媒艺术系 | 网络与新媒体 |
| 353 | 陈鑫锋 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 354 | 林巧玲 | 女 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 355 | 胡晨鹏 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 356 | 马晓璇 | 女 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 357 | 谢文昌 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 358 | 彭婧琳 | 女 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 359 | 李靖蓉 | 女 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 |
| 360 | 欧惠民 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 361 | 徐梦楠 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 362 | 郭成佳 | 男 | 文理学院 | 网络与新媒体 |
| 363 | 周鸿滟 | 女 | 文理学院 | 广告学 |
| 364 | 林思宇 | 男 | 计算与信息科学学院 | 通信工程 |
| 365 | 黄仁德 | 男 | 文学 | 网络与新媒体 |
| 366 | 吴丹 | 女 | 经济管理学院 | 电子商务 |
| 367 | 邵雯淇 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 368 | 林基深 | 男 | 文理学院 | 数学与应用数学 |
| 369 | 翟刚 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 370 | 邓龙炜 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 371 | 陈柯羽 | 女 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 372 | 曾栾琳 | 女 | 计算与信息科学学院 | 网络工程 |
| 373 | 张姿棠 | 女 | 计算与信息科学学院 | 网络工程 |
| 374 | 陆海永 | 男 | 计算与科学信息学院 | 电子信息工程 |
| 375 | 林水萱 | 女 | 经济管理学院 | 审计学 |
| 376 | 邓义渺 | 男 | 计算与信息科学学院 | 软件工程 |
| 377 | 赖胗凤 | 女 | 计算与信息科学学院 | 计算机科学与技术 |
| 378 | 冯昊欣 | 女 | 计算与信息科学学院 | 物联网工程 |
| 379 | 王文全 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 380 | 郑鹏伟 | 男 | 计算与信息科学学院 | 电子信息工程 |
| 381 | 林乃钰 | 女 | 生命科学与健康学院 | 生物技术 |
