福州理工学院2018届分专业毕业生信息一览表
| 学院 | 专业班级 | 专业班级数 | 人数 | 学制 | 层次 | 辅导员 |
| 工学院 | 建筑设计技术 | 104 | 三年 | 专科 | 陈书琳 | |
| 建筑装饰工程技术 | 18 | 三年 | 专科 | |||
| 移动通信运营与服务 | 57 | 三年 | 专科 | 渐翔 | ||
| 动漫设计与制作 | 70 | 三年 | 专科 | |||
| 广告设计与制作 | 79 | 三年 | 专科 | |||
| 软件技术 | 88 | 三年 | 专科 | |||
| 房地产经营与估价 | 29 | 三年 | 专科 | 蒋大城 | ||
| 建筑工程技术 | 181 | 三年 | 专科 | |||
| 计算机应用技术 | 61 | 三年 | 专科 | 林志强 | ||
| 装潢艺术设计 | 74 | 三年 | 专科 | |||
| 电子信息工程技术 | 46 | 三年 | 专科 | 缪文斌 | ||
| 汽车运用技术 | 107 | 三年 | 专科 | 颜其策 | ||
| 计算机网络技术 | 42 | 三年 | 专科 | |||
| 通信工程设计与施工 | 24 | 三年 | 专科 | 杨晓烁 | ||
| 移动通信技术 | 60 | 三年 | 专科 | |||
| 工程造价 | 250 | 三年 | 专科 | 蒋大城+陈书琳 | ||
| 建筑工程管理 | 64 | 三年 | 专科 | |||
| 管理学院 | 国际金融 | 2 | 81 | 三年 | 专科 | 卫泽辉 |
| 会计与审计 | 3 | 163 | 三年 | 专科 | 何祥檩 |
- 上一篇:高校毕业生报到证补办、改派流程 2020/12/15
- 下一篇:中建四局土木工程有限公司2022校园招聘简章 2022/8/26
